Saldo Anterior .....: |
25,00 |
||
| Data | Histórico | C/D | Valor |
| 16/01/2012 | POSTO TREVO 2 430 CUPOM | C | 215,00 |
| 16/01/2012 | SPYRRUS BAR 200 CUPOM | C | 100,00 |
| 16/01/2012 | HD CARTUCHOS 280 CUPOM | C | 140,00 |
| 16/01/2012 | ORIONE MAGAZINE 23 CUPOM | C | 11,50 |
| 16/01/2012 | RDS PECAS E ACESSORIOS 40 CUPOM | C | 20,00 |
| 16/01/2012 | SUPERMERCADO VEREDAS 54 CUPOM | C | 27,00 |
| 16/01/2012 | ZAQUEU INFORMATICA 50 CUPOM | C | 25,00 |
| 16/01/2012 | MULT LUBRIFICANTES 50 CUPOM | C | 25,00 |
| 16/01/2012 | SABOR E PROSA 12 CUPOM | C | 6,00 |
| 16/01/2012 | BIKE CENTER 23 CUPOM | C | 11,50 |
| 16/01/2012 | CLIC PRODUCOES 5 CUPOM | C | 2,50 |
| 16/01/2012 | BEBE DUCHA CAR 50 CUPOM | C | 25,00 |
| 16/01/2012 | FARMACIA PAGUE MENOS 50 CUPOM | C | 25,00 |
| 16/01/2012 | CL PUBLICIDADES 250 CUPOM | C | 125,00 |
| 16/01/2012 | DROGANOR FARMACIA NOROESTE 200 CUPOM | C | 100,00 |
| 16/01/2012 | SUELLY COLLECTION 47 CUPOM | C | 23,50 |
| 16/01/2012 | COMANDO INFORMATICA 140 CUPOM | C | 70,00 |
| 16/01/2012 | LPN LABORATORIO PAULO NETO 50 CUPOM | C | 25,00 |
| 16/01/2012 | SUPORTT INFORMATICA 50 CUPOM | C | 25,00 |
| 16/01/2012 | ELETRODIESEL 040 2 CUPOM | C | 1,00 |
| 16/01/2012 | FERROJOP 10 CUPOM | C | 5,00 |
| 16/01/2012 | EDUARDO VEICULOS 50 CUPOM | C | 25,00 |
| 16/01/2012 | SAMAQ 20 CUPOM | C | 10,00 |
| 16/01/2012 | ORTOBOM 18 CUPOM | C | 9,00 |
| 16/01/2012 | AUTO ESCOLA PILOTO 8 CUPOM | C | 4,00 |
| 16/01/2012 | SOLUCAO ELETRONICA E INFORMATICA 50 CUPOM | C | 25,00 |
| 16/01/2012 | DUDU EXCURSOES 36 CUPOM | C | 18,00 |
| 16/01/2012 | SUPERMERCADO AMANDA 20 CUPOM | C | 10,00 |
| 16/01/2012 | EULER MONEY 40 CUPOM | C | 20,00 |
| 16/01/2012 | ATUAL CONSULTORIA 6 CUPOM | C | 3,00 |
| 16/01/2012 | CORPUS 150 CUPOM | C | 75,00 |
| 16/01/2012 | CARTORIO DE PROTESTO 10 CUPOM | C | 5,00 |
| 16/01/2012 | INCELL INFORMATICA 100 CUPOM | C | 50,00 |
| 16/01/2012 | FUNCIONARIO DO ABRIGO 494 CUPOM | C | 247,00 |
| 16/01/2012 | EJC 572 CUPOM | C | 286,00 |
Saldo Atual .....:
|
1.820,00 |
||